实时更新 · 2024-2025赛季 · 权威数据
巴黎圣日耳曼
里昂
里尔
尼斯
斯特拉斯堡
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 30 | 59 |
| 3 | 里尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | 55 |
| 4 | 布雷斯特 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | 49 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 38 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | 41 |
| 8 | 马赛 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 42 | 39 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 36 | 37 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | 35 |
| 11 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | 33 |
| 12 | 南特 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | 30 |
| 13 | 斯特拉斯堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 45 | 29 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 42 | 27 |
| 15 | 梅斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | 25 |
| 16 | 克莱蒙 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | 23 |
| 17 | 洛里昂 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 52 | 20 |
| 18 | 蒙彼利埃 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 55 | 16 |
* 红色标注为欧冠区/降级区球队
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 18 | 5 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 15 | 7 |
| 4 | 戴维 | 里尔 | 14 | 4 |
| 5 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 9 |
| 6 | 巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 6 |
| 7 | 特拉奥雷 | 斯特拉斯堡 | 10 | 3 |
| 8 | 古伊里 | 雷恩 | 9 | 5 |
| 9 | 加梅罗 | 斯特拉斯堡 | 9 | 4 |
| 10 | 谢瓦利耶 | 里尔 | 8 | 6 |
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
里昂
里尔
马赛
2024-03-14 · 法甲第28轮 · 巴黎主场3-1大胜马赛
2024-03-14 · 法甲第28轮 · 摩纳哥2-1险胜南特
2024-03-13 · 法甲第27轮 · 里尔1-0小胜朗斯
2024-03-13 · 法甲第27轮 · 洛里昂0-2不敌尼斯
2024-03-12 · 法甲第27轮 · 里昂2-2摩纳哥
巴黎圣日耳曼本赛季统治力十足,领先优势达11分。即使后续比赛有所松懈,摩纳哥也很难追赶。预计巴黎将提前多轮锁定冠军,悬念更多在于谁能获得亚军和第三名的欧冠资格。
洛里昂和蒙彼利埃保级形势极为严峻,两队进攻乏力、防守漏洞多。克莱蒙虽有一线生机但也不容乐观。预计本赛季将有至少两支球队降级,保级附加赛也将异常激烈。
里尔、布雷斯特、尼斯三队争夺第三名欧冠资格。里尔目前领先但优势不大,布雷斯特作为本赛季黑马表现抢眼。最后几轮的直接对话将决定欧冠席位归属,值得密切关注。
本赛季法甲呈现高进攻趋势,场均进球数达到2.8个。巴黎的快速反击、摩纳哥的高位逼抢、里尔的稳固防守反击各具特色。教练战术博弈成为比赛亮点,也让法甲观赏性大幅提升。
法甲今日比分 法甲实时比分 法甲积分榜 法甲射手榜 巴黎圣日耳曼 法甲赛程 法甲降级区 法甲冠军预测 姆巴佩进球 法甲直播 法甲转会 法甲欧战